汇图金 > 社会 > 正文

​杏花村酒价格表大全(杏花村42酒价格表大全)

2026-03-09 22:09 来源:网络 点击:

杏花村酒价格表大全(杏花村42酒价格表大全)

杏花村酒价格表大全》,这是目前最全的茅台酒价格表,包括飞天茅台、五粮液、国窖1573、郎酒、泸州老窖特曲、剑南春、水井坊、汾酒、西凤酒、古井贡酒酒、沱牌舍得、今世缘、口子窖、迎驾贡酒、牛栏山等。其中,飞天茅台的价格最高,达到1499元/瓶。这也是近几年来,茅台酒价格首次突破千元大关。不过,与此同时,也有不少消费者表示,自己购买的白酒价格并不便宜。那么,这是为什么呢?今天我们就一起来聊一聊。

杏花村 52价格表

山西汾阳市杏花村。 各类汾酒品项,名称,规格,零售价,会员价,出厂价。

品项 商品名称 规格 会员价

(元/瓶) 零售价

(元/瓶)

汾酒 50度杏花村酒125ML 1*48 6.5 7

竹叶青 45度竹叶青125ML 125ML*24 14 15

汾酒 38度瓷盒汾酒 475ML*12 39.8 42

竹叶青 38度光瓶竹叶青 475ML*12 40 42

竹叶青 45度绿盒竹叶青 500ML*12 46 51

竹叶青 45度绿盒竹叶青475ML 475ML*6 48 51

汾酒 42度杏花村酒 450ML*6 50 53

汾酒 53度杏花村酒475ML 1*6 78 80

竹叶青 38度金像竹叶青 500ML*6 78 85

汾酒 45度十年老白汾酒 500ML*6 118 122

汾酒 45度吉祥礼盒汾酒 225ML*2*6 135 139

汾酒 48度30年陈青花瓷 500ML*6 438 448

汾酒 45度国藏汾酒 500ML*6 525 538

汾酒 53度30年陈小青花瓷 200ML*5*5 860 888

2010年最新白酒价格表——山西汾酒

品项 商品名称 规格 会员价

(元/瓶) 零售价

(元/瓶)

汾酒 50度杏花村酒125ML 1*48 6.5 7

竹叶青 45度竹叶青125ML 125ML*24 14 15

汾酒 38度瓷盒汾酒 475ML*12 39.8 42

竹叶青 38度光瓶竹叶青 475ML*12 40 42

竹叶青 45度绿盒竹叶青 500ML*12 46 51

竹叶青 45度绿盒竹叶青475ML 475ML*6 48 51

汾酒 42度杏花村酒 450ML*6 50 53

汾酒 53度杏花村酒475ML 1*6 78 80

竹叶青 38度金像竹叶青 500ML*6 78 85

汾酒 45度十年老白汾酒 500ML*6 118 122

汾酒 45度吉祥礼盒汾酒 225ML*2*6 135 139

汾酒 48度30年陈青花瓷 500ML*6 438 448

汾酒 45度国藏汾酒 500ML*6 525 538

汾酒 53度30年陈小青花瓷 200ML*5*5 860 888

2011

年最新白酒价格表——山西汾酒

品项 商品名称 规格 会员价

(元/瓶) 零售价

(元/瓶)

汾酒 50度杏花村酒125ML 1*48 6.5 7

竹叶青 45度竹叶青125ML 125ML*24 14 15

汾酒 38度瓷盒汾酒 475ML*12 39.8 42

竹叶青 38度光瓶竹叶青 475ML*12 40 42

竹叶青 45度绿盒竹叶青 500ML*12 46 51

fdgfdsfgdsgds汾酒 45度吉祥礼盒汾酒 225ML*2*6 135 139

汾酒 48度30年陈青花瓷 500ML*6 438 448

汾酒 45度国藏汾酒 500ML*6 525 538

汾酒 53度30年陈小青花瓷 200ML*5*5 860 888

汾酒集团杏花村酒的价格是多少?条纹码6914358371311?

汾酒集团的杏花村酒,价格80元左右,差距不大,主要还要看地域

山西杏花村汾酒所有系列酒的零售价格

The End